Øx (Ø3 = Tube with an inside diameter of 3mm; | ||
Connect: | Ø2.3 = Tube with an inside diameter of 2.3mm) | |
Qx (Qf = Quick Fitting female ; Qm = Quick Fitting male ) |
Symbol | Ident-No. | Description | Material | Connect |
![]() | 317362-02 | Connector I3 | PA6 | Ø3 |
![]() | 317361-02 | Connector L3 | PA6 | Ø3 |
![]() | 317360-02 | Connector T3 | PA6 | Ø3 |
![]() | 317362-01 | Connector I4 | PA6 | Ø4 |
![]() | 317361-01 | Connector L4 | PA6 | Ø4 |
![]() | 317360-01 | Connector T4 | PA6 | Ø4 |
![]() | 317363-01 | Connector Y4 | PA6 | Ø4 |
![]() | 317144-13 | Quick Fitting QI2.3m incl.O-Ring | POM | Qf/Ø2.3 |
![]() | 317144-11 | Quick Fitting QI4m incl.O-Ring | POM | Qf/Ø4 |
![]() | 317401-11 | Quick Fitting QL4m incl.O-Ring | POM | Qf/Ø4 |
![]() | 313435-01 | Quick Fitting QI2.3f | POM | Qm/Ø2.3 |
![]() | 317364-02 | Quick Fitting QI3f | POM | Qm/Ø3 |
![]() | 317364-01 | Quick Fitting QI4f | POM | Qm/Ø4 |
![]() | 317372-01 | Quick Fitting QY4f | POM | Qm |
![]() | 317402-01 | Quick Fitting QYP4f | POM | Qm |
![]() | 317373-02 | Quick Fitting QIR3f | POM | Qm/Ø3 |
![]() | 317373-01 | Quick Fitting QIR4f | POM | Qm/Ø4 |
![]() | 317399-01 | Cap C6.2 | POM | Qm |
additional tubes on request (Weitere Schläuche auf Anfrage) |